XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 1.7 | 12 |
2 | Bình Dương | 1.6 | 11 |
3 | HAGL | 1.4 | 10 |
4 | Nam Định | 1.4 | 10 |
5 | Hà Nội FC | 1.3 | 9 |
6 | Công an Hà Nội FC | 1.3 | 9 |
7 | Hải Phòng | 1 | 8 |
8 | Viettel | 1 | 7 |
9 | Hà Tĩnh | 1 | 7 |
10 | Bình Định | 0.8 | 6 |
11 | Đà Nẵng | 0.7 | 5 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 0.6 | 4 |
13 | Quảng Nam | 0.4 | 3 |
14 | Hồ Chí Minh | 0.3 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu